
Noktop Hakka Trailer
Rengastyyppi
Vapaasti pyörivä
Käyttö
Ympärivuotinen

M+S
NOKTOP
Tekniset tiedot
LEVEYS mm | PITUUS mm | URAN SYVYYS mm | PAINO/m kg/m | PAINO kg | TUOTEKOODI | |
---|---|---|---|---|---|---|
NOKTOP HAKKA TRAILER 300 | 300 | 3350 | 14 | 5,4 | 18 | T672912 |
NOKTOP HAKKA TRAILER 325 | 325 | 3350 | 14 | 5,9 | 19,6 | T672913 |
NOKTOP HAKKA TRAILER 220 | 220 | 3350 | 13.5 | 3,5 | 11.7 | T672914 |
NOKTOP HAKKA TRAILER 230 | 230 | 3350 | 13.5 | 3,7 | 12.3 | T672915 |
NOKTOP HAKKA TRAILER 240 | 240 | 3350 | 13.5 | 3,9 | 13.1 | T672916 |
NOKTOP HAKKA TRAILER 255 | 255 | 3350 | 13.5 | 4,1 | 13.9 | T672917 |
NOKTOP HAKKA TRAILER 220 SHORT | 220 | 3350 | 13.5 | 3.5 | 11.7 | T672927 |
NOKTOP HAKKA TRAILER 230 SHORT | 230 | 3350 | 13.5 | 3.7 | 12.3 | T672928 |
Soveltuvat rengaskoot
15"
17.5"
235/75R17.5
265/70R17.5
19.5"
265/70R19.5
285/70R19.5
305/70R19.5
385/55R19.5
20"
22.5"
275/70R22.5
295/80R22.5
305/70R22.5
385/55R22.5
385/65R22.5
425/65R22.5
24"