Noktop 21

Winter traction tread for demanding conditions

Tire position

Drive axel

Use

Winter

M+S
NOKTOP

Noktop 21 has already become a classic among winter traction treads. It features the two-layer Cap/Base tread profile, which has the soft upper rubber compound for good winter grip and sturdier lower rubber compound for the following summer.

Technical data

WIDTH
mm
LENGTH
mm
PATTERN DEPTH
mm
WEIGHTt/m
kg/m
WEIGHT
kg
PRODUCT CODE
Noktop 21 250 250 3330 20 5 16.6 T672085
Noktop 21 260 260 3370 20 5 16.8 T672086
Noktop 21 270 270 3310 20 5.2 17.2 T672077
Noktop 21 250 Short 250 3020 20 5 14,7 T672805
Noktop 21 270 Short 270 3145 20 5.3 16.7 T672076
Noktop 21 190 Stud 190 3335 15 3.1 10.3 T672080
Noktop 21 205 Stud 205 3340 16 3.5 11.8 T672081
Noktop 21 220 Stud 220 3345 20 4.5 15 T672072
Noktop 21 230 Stud 230 3340 20 4.7 15.7 T672073
Noktop 21 240 Stud 240 3300 20 4.9 16.1 T672074
Noktop 21 190 Stud Short 190 2930 15 3 8,8 T672651
Noktop 21 205 Stud Short 205 2880 16 3,5 10 T672652
Noktop 21 220 Stud Short 220 2850 20 4,5 12,7 T672653
Noktop 21 230 Stud Short 230 2900 20 4.8 13.6 T672803
Noktop 21 240 Stud Short 240 2900 20 4.9 14.2 T672804

Suitable tire sizes

15"

17.5"

215/75R17.5
225/75R17.5
235/75R17.5
245/70R17.5
265/70R17.5
9.5R17.5

19.5"

245/70R19.5
265/70R19.5
285/70R19.5
305/70R19.5

20"

22.5"

11R22.5
12R22.5
13R22.5
275/70R22.5
295/60R22.5
295/80R22.5
305/70R22.5
315/60R22.5
315/70R22.5
315/80R22.5

24"