
Noktop Hakkapeliitta D
Good handling and grip for demanding winter conditions
Tire position
Drive axel
Use
Winter

M+S
NOKTOP
Winter traction tread with grip and stability for demanding conditions. The patented twin block tread pattern and deep 3D siping guarantee exceptional grip – even when worn. The two-layered Cap/Base structure gives you good winter grip and steady handling in the following summer.
Technical data
WIDTH mm | LENGTH mm | PATTERN DEPTH mm | WEIGHTt/m kg/m | WEIGHT kg | PRODUCT CODE | |
---|---|---|---|---|---|---|
Noktop Hakkapeliitta D 230 | 230 | 3350 | 20 | 5 | 16.8 | T672633 |
Noktop Hakkapeliitta D 240 | 240 | 3350 | 20 | 5.2 | 17.4 | T672634 |
Noktop Hakkapeliitta D 250 | 250 | 3360 | 20 | 5.4 | 18.2 | T672635 |
Noktop Hakkapeliitta D 260 | 260 | 3360 | 20 | 5.5 | 18.5 | T672636 |
Noktop Hakkapeliitta D 275 | 275 | 3355 | 20 | 5.8 | 19.6 | T672637 |
Noktop Hakkapeliitta D 285 | 285 | 3355 | 19.5 | 6.1 | 20.3 | T672638 |
Noktop Hakkapeliitta D 230 Short | 230 | 3065 | 20 | 5 | 15.2 | T672643 |
Noktop Hakkapeliitta D 240 Short | 240 | 3060 | 20 | 5.2 | 15.7 | T672644 |
Noktop Hakkapeliitta D 250 Short | 250 | 3050 | 20 | 5.4 | 16.3 | T672645 |
Noktop Hakkapeliitta D 260 Short | 260 | 3050 | 20 | 5.5 | 16.8 | T672646 |
Noktop Hakkapeliitta D 275 Short | 275 | 3030 | 20 | 5.8 | 17.6 | T672661 |
Noktop Hakkapeliitta D 285 Short | 285 | 3030 | 19.5 | 6.1 | 18.5 | T672662 |
Suitable tire sizes
15"
17.5"
19.5"
265/70R19.5
285/70R19.5
305/70R19.5
20"
22.5"
11R22.5
12R22.5
275/70R22.5
295/60R22.5
295/80R22.5
305/70R22.5
315/60R22.5
315/70R22.5
315/80R22.5
24"